
上海交通大学医学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE




大学名称 | 上海交通大学医学院 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE |
成立年份 | 1952年 |
现任校长 | 陈国强 校长 |
学生人数 | 8,563人 |
师资人数 | 教职医务员工34963名,专任教师686名,在职高级职称295人,博士生导师893人、硕士生导师1233人 |
学校设备 | 医学院共有24个学院(系),6个一级学科博士学位授权点(基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、护理学、中西医结合)及4个一级学科博士后流动站。 |
学生服务 | 后勤保障、心理咨询、职业规划等 |
成就 | 根据最新美国ESI (Essential Science Indicators)基本科学指标数据库统计,上海交通大学医学院临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为科学、免疫学、微生物学、精神病学/心理学等8个学科跻身全球研究机构前1%,其中临床医学、药理学与毒理学和生物学与生物化学进入前1‰。在2019年US News世界大学排行榜中,上海交通大学医学院12个医学相关学科全部进入排名,其中肿瘤学、药理与毒理学、生物与生物化学3个学科进入世界百强;肿瘤学、外科学2个学科居中国内地高校首位;临床医学、心脏与心血管病、神经科学与行为学、精神病与心理学、生物与生物化学等4个学科均位居中国内地高校前三。在世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,ARWU)中,临床医学世界排名101-150,药学36名,均位列全国高校第一。在QS世界大学排行榜中,临床医学排名51-100,居全国高校第一梯队。根据教育部学位与研究生教育发展中心2017年公布的学科评估结果,我院临床医学全国排名A+、口腔医学B+、基础医学A-、护理学B+、公共卫生与预防医学B-。2019年上海高校分类评价中,医学院位列学术研究型高校第5名(上海市属高校第一)。 |
特色 | 交大医学院本科人才培养遵循医学教育规律,注重更新教育理念,改革教学内容、教学方法和课程体系,将医德教育贯穿医学教育全过程,不仅注重医学知识传授,更注重激发学生的专业兴趣和科研思维。医学院通过不断实施PBL、CBL、RBL等以学生自主学习为主导的教学方法改革,明确学生在教学中的主体地位,强化医学生医德素养和临床实践能力的培养,实现了临床各学科间知识有机整合,基础与临床医学知识的整合,理论授课与临床实践的整合,完善以能力为导向的形成性与终结性相结合的评价体系,加强医教结合,强化临床实践环节,增加基层见习,严格临床实习过程管理,实现早临床、多临床、反复临床,培养具有系统的医学基础知识和初步的临床能力,具有终身学习能力和关爱病人、尊重生命的职业操守,能不断追求卓越的高水平医学毕业生,形成具有上海交通大学医学院特色和优势的本科医学人才培养模式。 |
学 费 |
RMB 29000/学年
|
住宿费 |
RMB 6500-15000/年
|
生活费 | 根据个人消费情况 |
保险费 | RMB 800/年 |
报名费 | 经董总推荐豁免 |
奖学金 | 上海市政奖学金B类 |
申请条件 | 1)学习期间须各科考试成绩平均分数名列本班级前茅。 2)在校期间能积极参加地区及学校组织的各类活动。 3)上课没有无故缺勤记录。 |
申请办法 | 由学生本人于申请当年1月—5月份直接向本院留学生教育中心提出申请,申请截止时间为4月30日。 |
资助内容 | 免学费 |
院系 | 专业 |
医学院 | 临床医学(五年制中文授课)、口腔医学(五年制中文授课) |
成绩总积分 | 6门科目B4及以上 |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
华文 | √ |
英文 | √ |
高级数学I | √ |
高级数学II | √ |
生物 | √ |
化学 | √ |
物理 | √ |
成绩总积分 | 高中阶段,每年修读数学,化学修读一年以上,且理科成绩均达到满分70%或C及以上水平。 |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
英文 | √ |
数学M | √ |
数学T | √ |
化学 | √ |
物理 | √ |
成绩要求 | 每年修读数学,化学修读一年以上,且理科成绩均达到满分70%或C及以上水平。 |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
英文 | √ |
数学 | √ |
化学 | √ |
物理 | √ |
申请资料公证件 (纸质资料) |
网报上传即可 |
申请同时需提供的文件 | |
汉语水平考试 | 独中生:不需要 非独中生:需要(五级) |
体检报告 | 不需要 (公立医院) |
无犯罪记录证明 | 到相关机构申请 |
财力证明 | 需要 |
其他 | 高中毕业证书、高中阶段成绩单 |
地 址 | 中国上海市黄浦区重庆南路227号东15舍 |
邮 编 | 200025 |
电 话 | +86-21-63847078 |
电 邮 | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 |
网 址 | www.shsmu.edu.cn/iso |