
浙江中医药大学
ZHEJIANG CHINESE MEDICAL UNIVERSITY

浙江中医药大学

浙江中医药大学

浙江中医药大学

浙江中医药大学

浙江中医药大学
大学名称 | 浙江中医药大学 ZHEJIANG CHINESE MEDICAL UNIVERSITY |
成立年份 | 1953年 |
现任校长 | 陈忠 校长 |
学生人数 | 17,000余人 |
师资人数 | 1,300余人 |
学校设备 | 滨文校区、富春校区 |
学生服务 | 学生为本、学术至上 |
成就 | 1985年开始招生国际学生,已培养近万名国际学生 |
特色 | 以中医中药为优势特色学科的教学研究型大学,是浙江省重点建设高校 |
学 费 | RMB 25,000/年 |
住宿费 | RMB 2,250-RMB 9,000/年 |
生活费 | RMB 8,000/年 |
勤 工 | RMB 4,500/年 |
保险费 | RMB 800/年 |
报名费 | RMB 600(网报支付) |
奖学金 | 浙江省政府来华留学生奖学金 |
申请条件 | 申请本科项目 |
申请办法 | 入学申请时申请 |
资助内容 | RMB 20,000/年 |
奖学金 | 浙江中医药大学国际学生奖学金 |
申请条件 | 申请本科项目 |
申请办法 | 入学申请时申请 |
资助内容 | RMB 10,000—RMB 20,000/年 |
院系 | 专业 |
第一临床医学院 | 中医学 |
第三临床医学院 | 针灸推拿学 |
康复医学院 | 中医康复学 |
口腔医学院 | 口腔医学 |
成绩总积分 | 5B |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
华文 | √ |
英文 | √ |
数学 | √ |
历史 | √ |
地理 | √ |
生物 | √ |
化学 | √ |
物理 | √ |
成绩要求 | GPA2.5以上 |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
华文 | √ |
英文 | √ |
数学 M | √ |
历史 | √ |
地理 | √ |
生物 | √ |
化学 | √ |
物理 | √ |
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 |
医药卫生类 | |
华文 |
2C 以上
|
英文 | |
数学 | |
物理 | |
化学 | |
生物 | |
历史 | |
地理 |
申请资料公证件
(纸质资料)
|
网报上传即可 |
申请同时需提供的文件 | |
汉语水平考试 | 独中生、非独中生:需要(四级) |
体检报告 | 需要(公立医院) |
无犯罪记录证明 | 到相关机构申请 |
财力证明 | 不需要 |
地 址 |
中国浙江杭州市滨江区滨文路548号
浙江中医药大学国际教育学院 |
邮 编 | 310053 |
电 话 | 0086-571-8661 3649 |
电 邮 | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 |
网 址 | https://iec.zcmu.edu.cn/ |