
西安交通大学
XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY






大学名称 | 西安交通大学 XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY |
成立年份 | 1896年 |
现任校长 | 王树国 校长 |
学生人数 | 43,411人(本科生19,012名,研究生21,383名,来自141个国家的留学生3,016名。) |
师资人数 | 教职工总数6,285人,专任教师3,109人,中国科学院/中国工程院院士44名 |
学校设备 | 智慧教室 实验室 体育馆 运动场 公寓式学生宿舍 钱学森图书馆 |
学生服务 | 丰富的学生艺术团,多彩的学生社团,成为留学生宣传大使,提供留学生助理岗位 |
成就与特色 | 学校拥有8个国家一级重点学科,5个国家重点实验室、7个国家工程(技术)研究中心、3个国家工程实验室、5个国家国际科技合作基地、1个2011协同创新中心、129个省部级重点科研基地。另外建有国家西部能源研究院、中国西部质量科学与技术研究院。 据ESI公布的数据,截至2020年3月,西安交通大学15个学科进入世界学术机构前1%,2个学科进入前1%,工程学进入前1%。 截止目前,西安交通大学获国家级教学成果奖78项,建成国家级精品课程35门、国家级精品资源共享课23门、国家级视频公开课13门、国家级精品在线开放课程31门,拥有8个国家级教学(人才培养)基地、12个国家级实验教学示范中心(含虚拟仿真实验教学中心)、9个国家级教学团队,建有国家级教师教学发展示范中心,获“全国百篇优秀博士论文奖”27篇、提名奖46篇。 历年来,交大学子在SAE国际航空设计大赛、VEX机器人世界锦标赛、国际数学建模大赛、世界华语辩论锦标赛、国际英语演讲大赛、世界大学生建筑设计竞赛、ACM国际大学生程序设计大赛亚洲区选拔赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”课外科技大赛、“创青春”创业计划大赛、全国大学生数学建模大赛、全国大学生机械创新设计大赛、Robocon全国大学生机器人大赛、中国大学生物理学术竞赛、全国航空航天模型(科研类)锦标赛、全国大学生节能减排与社会实践科技竞赛等国际国内大赛中屡获佳绩。 西安交通大学具有广泛的国际交往。2000年至今,已邀请25位诺贝尔奖、菲尔兹奖获得者及2000余位国外教授来访讲学,合作研究、学术交流的世界各国学者、企业高层、政府要员更高达2万余人;派出赴国外访问、进修、研究及攻读学位的教师和学生2.8万余人次,参加国际会议2000余人;与美、日、英、法、德、意、新、韩等44个国家和地区逾300所高等学校和研究机构建立了校际合作关系。学校领衔成立的“丝绸之路大学联盟”,已吸引38个国家和地区的154余所大学加盟。 |
学 费 | 中文授课项目(单位:RMB/学年)
英文授课项目(单位:RMB/学年)
预科项目(单位:RMB/学年) 根据项目时长(11 周/18 周/36 周)不同,学费在 RMB 5,000~RMB 15,000间浮动。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费 | 创新港校区(单人单间,5 间一套) 单位:RMB/人
兴庆校区 单位:RMB/人
注: 只有西安交通大学奖学金生可申请四人间 雁塔校区 单位: RMB/人/年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活费 | 约 RMB 600/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤工 | 提供留学生助理岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险费 | RMB 800/人/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名费 | RMB 800/500(经董总推荐,前10名申请者豁免) |
奖学金 | 中国政府奖学金 |
申请条件 | 高中毕业,可提供高中毕业证书或同等学历证明(应届毕业生可提供预毕业证明)(中文或英文) |
申请办法 |
申请者向其所在国的留学生派遣部门、联合国教科文组织、欧盟、东盟大学组织秘书处等提交申请。
一般为1月初至4月初。具体申请时间及其他相关信息请查询申请受理机构官方网站:http://www.campuschina.org/zh/scholarships/
|
资助内容 | 包括全额奖学金和部分奖学金 |
奖学金 | 西安交通大学新生奖学金 |
申请条件 | 1. 西安交通大学本科新生 2. 高中毕业(接受预毕业证明),年龄不超过 25 周岁 3. 未同时享受其他奖学金 |
申请办法 |
申请者直接向西安交大在线递交申请材料(网址:http://isso.xjtu.edu.cn/recruit/login);
西安交通大学将根据申请者学习背景及综合评审成绩进行综合评定。同等条件下,我校自主招生预科生享受优先评定资格与等级。
|
资助内容 | 1. 学费免除:西安交通大学免除该类奖学金生100%,50%或30%的学费; 2. 奖学金:西安交通大学可能为优秀申请者提供级别不等的奖学金。 |
院系 | 专业 |
详情请点击浏览 |
成绩总积分 | 总平均分满足70% | ||||||||||||||
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 | ||||||||||||||
理科类 | 商管类 | 材料类 | 社科文教类 | 航空航天类 | 电子信息类 | 信息管理类 | 医药卫生类 | 设计与艺术类 | 资讯与工程类 | 农林渔牧与环境类 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术类 | 建筑与土木工程类 | 光电信息科学与工程类 | |
华文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
英文 | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* |
数学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高级数学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高级数学I | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高级数学II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生物 | √ | ||||||||||||||
化学 | √ | √ | √ | ||||||||||||
物理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
商业学 | √ | ||||||||||||||
簿记与会计 | √ | ||||||||||||||
会计学 | √ | ||||||||||||||
经济学 | √ | ||||||||||||||
电脑与资讯工艺 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
美术 | √ | ||||||||||||||
电子学 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
电学原理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
数位逻辑 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
美工 | √ | ||||||||||||||
美工(实习) | √ |
*仅英文授课项目
成绩要求 | 总平均分满足70% | ||||||||||||||
采计科目 | 请依据科系类别勾选(√)所需要采计的科目 | ||||||||||||||
理科类 | 商管类 | 材料类 | 社科文教类 | 航空航天类 | 电子信息类 | 信息管理类 | 医药卫生类 | 设计与艺术类 | 资讯与工程类 | 农林渔牧与环境类 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术类 | 建筑与土木工程类 | 光电信息科学与工程类 | |
普通试卷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英文 | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* | √* |
数学M | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数学T | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
生物 | √ | √ | |||||||||||||
化学 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
物理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
会计 | √ | ||||||||||||||
经济 | √ | ||||||||||||||
商业研究 | √ | ||||||||||||||
美术 | √ | ||||||||||||||
信息通讯技术ICT | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*仅英文授课项目
采计科目(注:请自行填写采计科目) | 成绩要求 | ||||||||||||||
请根据科系类别,于空格内填写采计科目之成绩要求。 | |||||||||||||||
理科类 | 商管类 | 材料类 | 社科文教类 | 航空航天类 | 电子信息类 | 信息管理类 | 医药卫生类 | 设计与艺术类 | 资讯与工程类 | 农林渔牧与环境类 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与技术类 | 建筑与土木工程类 | 光电信息科学与工程类 | |
数学类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高等数学类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
物理类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
计算机科学类 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
会计学类 | √ | ||||||||||||||
商业学类 | √ | ||||||||||||||
经济学类 | √ | ||||||||||||||
中文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
申请资料公证件 (纸质资料) |
网报上传即可 |
申请同时需提供的文件 | |
汉语水平考试 | 根据中国驻马来西亚大使馆《关于免除汉语水平考试入学的证明函》,相关63所中学学生无需提供汉语水平证书,其余需提供HSK4级证书 |
体检报告 | 需要 (公立医院) |
无犯罪记录证明 | 到相关机构申请 |
财力证明 | 不需要 |
其他 | 有效普通护照、高中阶段学年及统考成绩单、推荐信一封、来华学习计划一份 |
地 址 | 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号西安交通大学 |
邮 编 | 710049 |
电 话 | 0086-29-82668063/82668812 |
电 邮 | 该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。 |
网 址 | 在线申请:http://isso.xjtu.edu.cn/recruit/login 招生简章及相关资料查询:http://sie.xjtu.edu.cn/ |
西安交通大学招生简章
西安交通大学之宣传片链接